车型 | 官方指导价 | 团购价 | 询底价 |
---|---|---|---|
2018款 1.0L 52千瓦硬顶灵动版 | 询价获取 | 询底价 | |
2018款 1.0L 52千瓦硬顶激情版 | 询价获取 | 询底价 | |
2018款 1.0L 52千瓦巧克力特别版 | 询价获取 | 询底价 | |
2017款 1.0L 52千瓦魅蓝特别版 | 询价获取 | 询底价 | |
2017款 1.0L 52千瓦新声特别版 | 询价获取 | 询底价 | |
2018款 1.0L 52千瓦耀金特别版 | 询价获取 | 询底价 | |
2017款 1.0L 52千瓦灰引力特别版 | 询价获取 | 询底价 | |
2018款 1.0L 52千瓦20周年特别版 | 询价获取 | 询底价 | |
2018款 1.0L 52千瓦敞篷激情版 | 询价获取 | 询底价 | |
2016款 1.0L 52千瓦敞篷激情版 | 询价获取 | 询底价 | |
2015款 1.0L 52千瓦硬顶灵动版 | 询价获取 | 询底价 | |
2015款 1.0L 52千瓦硬顶激情版 | 询价获取 | 询底价 | |
2018款 0.9T 66千瓦硬顶先锋版 | 询价获取 | 询底价 | |
2018款 0.9T 66千瓦硬顶锋型版 | 询价获取 | 询底价 | |
2018款 0.9T 66千瓦巧克力特别版 | 询价获取 | 询底价 | |
2017款 0.9T 66千瓦灰引力特别版 | 询价获取 | 询底价 | |
2018款 0.9T 66千瓦耀钛度特别版 | 询价获取 | 询底价 | |
2018款 0.9T 66千瓦耀金特别版 | 询价获取 | 询底价 | |
2018款 0.9T 66千瓦20周年特别版 | 询价获取 | 询底价 | |
2017款 0.9T 66千瓦魅蓝特别版 | 询价获取 | 询底价 | |
2018款 0.9T 66千瓦黑曜炎特别版 | 询价获取 | 询底价 | |
2018款 0.9T 66千瓦敞篷先锋版 | 询价获取 | 询底价 | |
2018款 0.9T 66千瓦敞篷锋型版 | 询价获取 | 询底价 | |
2016款 0.9T 66千瓦敞篷先锋版 | 询价获取 | 询底价 | |
2016款 0.9T 66千瓦敞篷极致版 | 询价获取 | 询底价 | |
2016款 0.9T 66千瓦硬顶先锋版 | 询价获取 | 询底价 | |
2016款 0.9T 66千瓦硬顶极致版 | 询价获取 | 询底价 | |
2018款 0.9T 80千瓦耀金特别版 | 询价获取 | 询底价 | |
2018款 0.9T 80千瓦20周年特别版 | 询价获取 | 询底价 |
答: 比自己单独去4S店买便宜。活动现场直接公布底价。
答: 是的。在正规4S店订车、提车,享受全国联保及厂家质保服务。
答:
参与全程不收费。
①免费报名(网上或电话免费报名)
②邀约参团(2个工作日内,专属顾问与您电话沟通活动详情)
③现场订车(价格满意后,现场订车)
④后续服务(如有问题,协助解决)