近日,编辑从经销商处了解到,店内部分现车在售,颜色可选,时下购车,欢迎到店赏车试驾,详情如下:
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) |
Levante 2019款 3.8T Trofeo版 | 195.80 | ↓ 6.00 | 189.80 | 211.36 |
Levante 2019款 3.8T GTS | 159.80 | ↓ 6.00 | 153.80 | 171.50 |
Levante 2018款 3.0T 经典版 | 86.88 | ↓ 6.00 | 80.88 | 90.62 |
Levante 2018款 3.0T 430Hp 运动版 | 154.99 | ↓ 6.00 | 148.99 | 166.02 |
Levante 2018款 3.0T 430Hp 豪华杰尼亚版 | 154.99 | ↓ 6.00 | 148.99 | 166.02 |
Levante 2018款 3.0T 350Hp 运动版 | 108.68 | ↓ 6.00 | 102.68 | 114.75 |
Levante 2018款 3.0T 350Hp 豪华杰尼亚版 | 108.68 | ↓ 6.00 | 102.68 | 114.75 |
Levante 2018款 3.0T 350Hp 经典版 | 86.88 | ↓ 6.00 | 80.88 | 90.62 |
Levante 2018款 3.0T 350Hp 标准版 | 98.58 | ↓ 6.00 | 92.58 | 103.57 |
Levante 2016款 3.0T Levante S | 143.88 | ↓ 6.00 | 137.88 | 153.72 |
Levante 2016款 3.0T Levante | 98.58 | ↓ 6.00 | 92.58 | 103.57 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准!