近日,本店内有捷达销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠2.1万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
捷达 2019款 梦想版 1.5L 自动舒适型 | 10.88 | ↓ 2.10 | 8.78 | 10.27 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌 |
捷达 2019款 梦想版 1.5L 自动时尚型 | 9.68 | ↓ 2.10 | 7.58 | 8.94 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌 |
捷达 2019款 梦想版 1.5L 手动舒适型 | 9.88 | ↓ 2.10 | 7.78 | 9.16 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌 |
捷达 2019款 梦想版 1.5L 手动时尚型 | 8.68 | ↓ 2.10 | 6.58 | 7.83 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌 |
捷达 2019款 梦想版 1.4L 手动舒适型 | 9.31 | ↓ 2.10 | 7.21 | 8.53 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌 |
捷达 2019款 梦想版 1.4L 手动时尚型 | 8.11 | ↓ 2.10 | 6.01 | 7.20 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌 |
捷达 2017款 1.5L 自动舒适型 | 10.76 | ↓ 2.10 | 8.66 | 10.14 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌 |
捷达 2017款 1.5L 自动时尚型 | 9.56 | ↓ 2.10 | 7.46 | 8.81 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌 |
捷达 2017款 1.5L 自动豪华型 | 11.96 | ↓ 2.10 | 9.86 | 11.46 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌 |
捷达 2017款 1.5L 手动舒适型 | 9.76 | ↓ 2.10 | 7.66 | 9.03 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌 |
捷达 2017款 1.5L 手动时尚型 | 8.56 | ↓ 2.10 | 6.46 | 7.70 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌 |
捷达 2017款 1.5L 手动豪华型 | 10.96 | ↓ 2.10 | 8.86 | 10.36 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌 |
捷达 2017款 1.4TSI 自动运动版 | 13.49 | ↓ 2.10 | 11.39 | 13.16 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌 |
捷达 2017款 1.4L 手动舒适型 | 9.19 | ↓ 2.10 | 7.09 | 8.40 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌 |
捷达 2017款 1.4L 手动时尚型 | 7.99 | ↓ 2.10 | 5.89 | 7.07 | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准!