近日,编辑从经销商处了解到,店内现车在售,颜色可选,时下购车,欢迎到店赏车试驾,详情如下:
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) |
沃尔沃S90 2019款 T5 智雅版 | 49.68 | ↓ 10.90 | 38.78 | 44.27 |
沃尔沃S90 2019款 T5 智逸版 | 41.08 | ↓ 8.40 | 32.68 | 37.30 |
沃尔沃S90 2019款 T5 智远版 | 44.88 | ↓ 10.20 | 34.68 | 39.67 |
沃尔沃S90 2019款 T5 智尊版 | 55.18 | ↓ 11.50 | 43.68 | 49.75 |
沃尔沃S90 2019款 T4 智逸版 | 37.98 | ↓ 8.00 | 29.98 | 34.25 |
沃尔沃S90 2018款 T5 智雅版 | 48.48 | ↓ 6.00 | 42.48 | 47.95 |
沃尔沃S90 2018款 T5 智远版 | 44.88 | ↓ 6.00 | 38.88 | 43.96 |
沃尔沃S90 2018款 T5 智尊版 | 55.18 | ↓ 6.00 | 49.18 | 55.36 |
沃尔沃S90 2018款 T4 智逸版 | 36.98 | ↓ 6.00 | 30.98 | 35.22 |
沃尔沃S90 2018款 T4 智远版 | 40.68 | ↓ 6.00 | 34.68 | 39.31 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准!