近日,编辑从经销商处了解到,店内现车在售,颜色可选,时下购车,欢迎到店赏车试驾,详情如下:
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) |
Mattu 2018款 1.6T GDI 手动舒适型 | 11.68 | ↓ 1.10 | 10.58 | 12.18 |
Mattu 2018款 1.6T GDI 手动精英型 | 12.68 | ↓ 1.10 | 11.58 | 13.29 |
Mattu 2018款 1.6T GDI DCT豪华型 | 14.38 | ↓ 1.10 | 13.28 | 15.17 |
Mattu 2018款 1.6T GDI DCT舒适型 | 12.98 | ↓ 1.10 | 11.88 | 13.62 |
Mattu 2018款 1.6T GDI DCT精英型 | 13.68 | ↓ 1.10 | 12.58 | 14.40 |
Mattu 2018款 1.6T GDI DCT旗舰型 | 15.88 | ↓ 1.10 | 14.78 | 16.83 |
Mattu 2018款 1.6T GDI DCT尊贵型 | 14.88 | ↓ 1.10 | 13.78 | 15.72 |
赠送礼包 注:每个车型赠送1个礼包,具体来电咨询 | 礼包A(5000元):脚垫 + 方向盘套 + 太阳膜 + 地胶 + 挡泥板 + 低利率 + 延长质保 | |||
置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴3000元 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准!