近日,本店内有凌渡销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠3.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) |
凌渡 2019款 280TSI DSG豪华版 | 20.19 | ↓ 2.10 | 18.09 | 20.57 |
凌渡 2019款 280TSI DSG舒适版 | 18.49 | ↓ 2.10 | 16.39 | 18.69 |
凌渡 2019款 230TSI 手动风尚版 | 14.59 | ↓ 2.10 | 12.49 | 14.38 |
凌渡 2019款 230TSI DSG风尚版 | 15.99 | ↓ 2.10 | 13.89 | 15.92 |
凌渡 2018款 330TSI DSG豪华版 | 21.59 | ↓ 3.00 | 18.59 | 21.21 |
凌渡 2018款 280TSI 手动舒适版 | 17.09 | ↓ 3.00 | 14.09 | 16.22 |
凌渡 2018款 280TSI DSG豪华版 | 20.19 | ↓ 3.00 | 17.19 | 19.66 |
凌渡 2018款 280TSI DSG舒适版 | 18.49 | ↓ 3.00 | 15.49 | 17.77 |
凌渡 2018款 230TSI 手动风尚版 | 14.59 | ↓ 3.00 | 11.59 | 13.46 |
凌渡 2018款 230TSI DSG风尚版 | 15.99 | ↓ 3.00 | 12.99 | 15.01 |
凌渡 2017款 2.0T GTS | 22.89 | ↓ 3.00 | 19.89 | 22.65 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准!