近日,编辑从经销商处了解到,店内现车在售,颜色可选,时下购车,欢迎到店赏车试驾,详情如下:
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
明锐 2019款 TSI280 DSG豪华版 | 15.99 | ↓ 3.10 | 12.89 | 14.90 | 店内上保险 | 店内贷款店内上牌 |
明锐 2019款 TSI280 DSG旗舰版 | 16.99 | ↓ 3.10 | 13.89 | 16.01 | 店内上保险 | 店内贷款店内上牌 |
明锐 2019款 TSI230 DSG豪华版 | 14.99 | ↓ 3.10 | 11.89 | 13.80 | 店内上保险 | 店内贷款店内上牌 |
明锐 2019款 TSI230 DSG舒适版 | 13.99 | ↓ 3.10 | 10.89 | 12.69 | 店内上保险 | 店内贷款店内上牌 |
明锐 2019款 1.5L 自动豪华版 | 14.69 | ↓ 3.10 | 11.59 | 13.46 | 店内上保险 | 店内贷款店内上牌 |
明锐 2019款 1.5L 自动舒适版 | 13.69 | ↓ 3.10 | 10.59 | 12.36 | 店内上保险 | 店内贷款店内上牌 |
明锐 2019款 1.5L 手动豪华版 | 13.99 | ↓ 3.10 | 10.89 | 12.69 | 店内上保险 | 店内贷款店内上牌 |
明锐 2019款 1.5L 手动舒适版 | 12.99 | ↓ 3.10 | 9.89 | 11.58 | 店内上保险 | 店内贷款店内上牌 |
明锐 2019款 1.5L 手动标准版 | 11.99 | ↓ 3.10 | 8.89 | 10.48 | 店内上保险 | 店内贷款店内上牌 |
明锐 2018款 旅行车 TSI280 DSG豪华版 | 16.49 | ↓ 2.80 | 13.69 | 15.76 | 店内上保险 | 店内贷款店内上牌 |
明锐 2018款 旅行车 TSI280 DSG旗舰版 | 17.49 | ↓ 2.80 | 14.69 | 16.87 | 店内上保险 | 店内贷款店内上牌 |
明锐 2018款 旅行车 TSI230 DSG豪华版 | 15.49 | ↓ 2.80 | 12.69 | 14.66 | 店内上保险 | 店内贷款店内上牌 |
明锐 2018款 旅行车 TSI230 DSG舒适版 | 14.49 | ↓ 2.80 | 11.69 | 13.55 | 店内上保险 | 店内贷款店内上牌 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准!