近日,编辑从经销商处了解到,店内现车在售,颜色可选,时下购车,欢迎到店赏车试驾,详情如下:
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) |
T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG四驱豪华型 | 20.98 | ↓ 1.70 | 19.28 | 21.86 |
T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG四驱舒适型 | 19.48 | ↓ 1.70 | 17.78 | 20.20 |
T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG两驱进取型 | 16.58 | ↓ 1.70 | 14.88 | 16.99 |
T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG两驱豪华型 | 19.08 | ↓ 1.70 | 17.38 | 19.75 |
T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG两驱舒适型 | 17.58 | ↓ 1.70 | 15.88 | 18.09 |
T-ROC探歌 2018款 230TSI DSG两驱进取型 | 15.98 | ↓ 1.70 | 14.28 | 16.32 |
T-ROC探歌 2018款 230TSI DSG两驱时尚型 | 15.38 | ↓ 1.70 | 13.68 | 15.66 |
T-ROC探歌 2018款 200TSI 手动两驱时尚型 | 13.98 | ↓ 1.70 | 12.28 | 14.11 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准!