近日,编辑从经销商处了解到,店内现车在售,颜色可选,时下购车,欢迎到店赏车试驾,详情如下:
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) |
T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG四驱豪华型 | 20.98 | ↓ 1.60 | 19.38 | 21.96 |
T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG四驱舒适型 | 19.48 | ↓ 1.60 | 17.88 | 20.30 |
T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG两驱进取型 | 16.58 | ↓ 1.60 | 14.98 | 17.09 |
T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG两驱豪华型 | 19.08 | ↓ 1.60 | 17.48 | 19.86 |
T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG两驱舒适型 | 17.58 | ↓ 1.60 | 15.98 | 18.20 |
T-ROC探歌 2018款 230TSI DSG两驱进取型 | 15.98 | ↓ 1.60 | 14.38 | 16.42 |
T-ROC探歌 2018款 230TSI DSG两驱时尚型 | 15.38 | ↓ 1.60 | 13.78 | 15.76 |
T-ROC探歌 2018款 200TSI 手动两驱时尚型 | 13.98 | ↓ 1.60 | 12.38 | 14.21 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准!