近日,编辑从经销商处了解到,店内现车在售,颜色可选,时下购车,欢迎到店赏车试驾,详情如下:
| 车型 | 厂商指导价 (万元)  | 优惠金额 (万元)  | 裸车价 (万元)  | 参考总价 (万元)  | 优惠条件 | 
| 揽胜极光 2018款 240PS 梦莲湖蓝限量版 | 51.48 | ↓ 6.48 | 45.00 | 50.78  | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌 | 
| 揽胜极光 2018款 240PS SE 智耀版 | 45.48 | ↓ 7.40 | 38.08 | 43.20  | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌 | 
| 揽胜极光 2018款 240PS SE DYNAMIC 智锐版 | 50.48 | ↓ 6.43 | 44.05 | 49.72  | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌 | 
| 揽胜极光 2018款 240PS PURE 风尚版 | 40.48 | ↓ 5.88 | 34.60 | 39.21  | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌 | 
| 揽胜极光 2018款 240PS HSE DYNAMIC 致动版 | 55.38 | ↓ 6.98 | 48.40 | 54.58  | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌 | 
| 揽胜极光 2018款 200PS PURE 新尚版 | 38.58 | ↓ 4.82 | 33.76 | 38.19  | 需加装饰 | 店内上保险店内贷款 | 店内上牌 | 
| 置换补贴 | 置换购车用户可额外享受置换补贴5000元 | ||||


市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准!