近日,本店内有宝马X1销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
宝马X1 2019款 xDrive20Li 豪华型 | 37.98 | ↓ 6.08 | 31.90 | 36.24 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝马X1 2019款 xDrive20Li 尊享型 | 34.68 | ↓ 5.55 | 29.13 | 33.10 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝马X1 2019款 sDrive20Li 领先型 | 31.68 | ↓ 5.07 | 26.61 | 30.27 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝马X1 2019款 sDrive18Li 时尚型 | 28.38 | ↓ 5.68 | 22.70 | 25.98 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝马X1 2019款 sDrive18Li 尊享型 | 30.38 | ↓ 6.08 | 24.30 | 27.79 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝马X1 2018款 xDrive25Li 豪华型 | 43.90 | ↓ 0.00 | 43.90 | 49.01 | -- |
宝马X1 2018款 xDrive20Li 豪华型 | 37.98 | ↓ 6.08 | 31.90 | 36.24 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝马X1 2018款 xDrive20Li 尊享型 | 34.68 | ↓ 5.55 | 29.13 | 33.10 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝马X1 2018款 sDrive20Li 领先型 | 31.68 | ↓ 5.07 | 26.61 | 30.27 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝马X1 2018款 sDrive18Li 时尚型 | 28.38 | ↓ 5.68 | 22.70 | 25.98 | 店内上保险 | 店内贷款 |
宝马X1 2018款 sDrive18Li 尊享型 | 30.38 | ↓ 6.08 | 24.30 | 27.79 | 店内上保险 | 店内贷款 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准!