近日,编辑从经销商处了解到,店内现车在售,颜色可选,时下购车,欢迎到店赏车试驾,详情如下:
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) |
捷达 2017款 1.5L 自动豪华型 | 11.96 | ↓ 1.70 | 10.26 | 11.87 |
捷达 2017款 1.5L 自动舒适型 | 10.76 | ↓ 1.70 | 9.06 | 10.54 |
捷达 2017款 1.5L 自动时尚型 | 9.56 | ↓ 1.70 | 7.86 | 9.22 |
捷达 2017款 1.5L 手动豪华型 | 10.96 | ↓ 1.70 | 9.26 | 10.77 |
捷达 2017款 1.5L 手动舒适型 | 9.76 | ↓ 1.70 | 8.06 | 9.44 |
捷达 2017款 1.5L 手动时尚型 | 8.56 | ↓ 1.70 | 6.86 | 8.11 |
捷达 2017款 1.4TSI 自动运动版 | 13.49 | ↓ 1.70 | 11.79 | 13.57 |
捷达 2017款 1.4L 手动舒适型 | 9.19 | ↓ 1.70 | 7.49 | 8.81 |
捷达 2017款 1.4L 手动时尚型 | 7.99 | ↓ 1.70 | 6.29 | 7.48 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准!