近日,编辑从经销商处了解到,店内现车在售,颜色可选,时下购车,欢迎到店赏车试驾,详情如下:
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
高尔夫 2018款 280TSI 自动旗舰型 | 18.29 | ↓ 2.20 | 16.09 | 18.37 | 店内上保险 | 店内上牌 |
高尔夫 2018款 280TSI 自动R-Line型 | 17.19 | ↓ 2.20 | 14.99 | 17.15 | 店内上保险 | 店内上牌 |
高尔夫 2018款 280TSI 手动R-Line型 | 15.79 | ↓ 2.20 | 13.59 | 15.60 | 店内上保险 | 店内上牌 |
高尔夫 2018款 230TSI 自动舒适型 | 15.49 | ↓ 2.20 | 13.29 | 15.27 | 店内上保险 | 店内上牌 |
高尔夫 2018款 230TSI 手动舒适型 | 14.09 | ↓ 2.20 | 11.89 | 13.72 | 店内上保险 | 店内上牌 |
高尔夫 2018款 2.0TSI GTI | 23.99 | ↓ 2.20 | 21.79 | 24.68 | 店内上保险 | 店内上牌 |
高尔夫 2018款 180TSI 自动舒适型 | 15.08 | ↓ 2.20 | 12.88 | 14.82 | 店内上保险 | 店内上牌 |
高尔夫 2018款 230TSI 自动豪华型 | 16.59 | ↓ 2.20 | 14.39 | 16.49 | 店内上保险 | 店内上牌 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准!