近日,编辑从经销商处了解到,店内现车在售,颜色可选,时下购车,欢迎到店赏车试驾,详情如下:
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) |
荣威360 2018款 PLUS 20T 双离合尊享版 | 10.79 | ↓ 1.00 | 9.79 | 11.29 |
荣威360 2018款 PLUS 20T 双离合旗舰版 | 12.99 | ↓ 1.00 | 11.99 | 13.73 |
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动尊享版 | 8.99 | ↓ 1.00 | 7.99 | 9.30 |
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 自动豪华版 | 8.59 | ↓ 1.00 | 7.59 | 8.86 |
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 手动尊享版 | 8.29 | ↓ 1.00 | 7.29 | 8.52 |
荣威360 2018款 PLUS 1.5L 手动豪华版 | 7.79 | ↓ 1.00 | 6.79 | 7.97 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准!