近日,编辑从经销商处了解到,店内现车在售,颜色可选,时下购车,欢迎到店赏车试驾,详情如下:
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) |
Ghibli 2018款 3.0T 标准版 | 96.19 | ↓ 4.00 | 92.19 | 102.97 |
Ghibli 2018款 3.0T 350Hp 运动版 | 104.68 | ↓ 4.00 | 100.68 | 112.37 |
Ghibli 2018款 3.0T 350Hp 豪华版 | 104.68 | ↓ 4.00 | 100.68 | 112.37 |
Ghibli 2018款 3.0T 350Hp 标准版 | 90.28 | ↓ 4.00 | 86.28 | 96.43 |
Ghibli 2017款 3.0T 标准版 | 94.85 | ↓ 4.00 | 90.85 | 101.49 |
2018年9月04日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准!