近日,本店内有标致4008销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠3.70万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) |
标致4008 2018款 380THP 精英版 | 22.37 | ↓ 3.70 | 18.67 | 21.36 |
标致4008 2018款 380THP 豪华版 | 24.37 | ↓ 3.70 | 20.67 | 23.57 |
标致4008 2018款 380THP 豪华GT版 | 27.37 | ↓ 3.70 | 23.67 | 26.89 |
标致4008 2018款 350THP 舒适版 | 18.57 | ↓ 3.70 | 14.87 | 17.15 |
标致4008 2018款 350THP 精英版 | 20.87 | ↓ 3.70 | 17.17 | 19.70 |
标致4008 2018款 350THP 豪华版 | 23.07 | ↓ 3.70 | 19.37 | 22.13 |
标致4008 2017款 380THP 精英版 | 22.37 | ↓ 3.70 | 18.67 | 21.36 |
标致4008 2017款 380THP 豪华版 | 24.37 | ↓ 3.70 | 20.67 | 23.57 |
标致4008 2017款 380THP 豪华GT版 | 27.37 | ↓ 3.70 | 23.67 | 26.89 |
标致4008 2017款 350THP 舒适版 | 18.57 | ↓ 3.70 | 14.87 | 17.15 |
标致4008 2017款 350THP 精英版 | 20.87 | ↓ 3.70 | 17.17 | 19.70 |
标致4008 2017款 350THP 豪华版 | 23.07 | ↓ 3.70 | 19.37 | 22.13 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准!