近日,本店内有RAV4荣放销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.30万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
RAV4荣放 2018款 2.0L CVT两驱风尚X版 | 20.28 | ↓ 1.00 | 19.28 | 21.80 | 需加装饰 | 店内上保险店内上牌 | 持本地牌照 |
RAV4荣放 2018款 2.5L 自动四驱精英i版 | 24.28 | ↓ 1.30 | 22.98 | 25.97 | 需加装饰 | 店内上保险店内上牌 | 持本地牌照 |
RAV4荣放 2016款 2.5L 自动四驱精英版 | 23.98 | ↓ 1.30 | 22.68 | 25.64 | 需加装饰 | 店内上保险店内上牌 | 持本地牌照 |
RAV4荣放 2016款 2.5L 自动四驱尊贵版 | 26.98 | ↓ 1.30 | 25.68 | 28.96 | 需加装饰 | 店内上保险店内上牌 | 持本地牌照 |
RAV4荣放 2016款 2.0L CVT四驱新锐版 | 22.48 | ↓ 1.00 | 21.48 | 24.24 | 需加装饰 | 店内上保险店内上牌 | 持本地牌照 |
RAV4荣放 2016款 2.0L CVT两驱风尚版 | 19.98 | ↓ 1.00 | 18.98 | 21.47 | 需加装饰 | 店内上保险店内上牌 | 持本地牌照 |
RAV4荣放 2016款 2.0L CVT两驱都市版 | 17.98 | ↓ 1.00 | 16.98 | 19.26 | 需加装饰 | 店内上保险店内上牌 | 持本地牌照 |
RAV4荣放 2016款 2.0L CVT两驱舒适版 | 20.08 | ↓ 1.00 | 19.08 | 21.58 | 需加装饰 | 店内上保险店内上牌 | 持本地牌照 |
RAV4荣放 2016款 2.0L CVT两驱智尚版 | 21.48 | ↓ 1.00 | 20.48 | 23.13 | 需加装饰 | 店内上保险店内上牌 | 持本地牌照 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准!