 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2015款 4.7L MC | 前置后驱 6挡手自一体 | 4.7升 自然吸气 460马力 | ¥302.80万 | ¥272.80万起 | 询问底价 | 
| 2015款 4.7L MC 百年纪念版 | 前置后驱 6挡手自一体 | 4.7升 自然吸气 460马力 | ¥302.80万 | ¥272.80万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2012款 4.7L Sport | 前置后驱 6挡手自一体 | 4.7升 自然吸气 450马力 | ¥278.80万 | ¥248.80万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2010款 4.7L Automatic | 前置后驱 6挡手自一体 | 4.7升 自然吸气 439马力 | ¥268.80万 | ¥268.80万起 | 询问底价 | 
