车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2018款 280TSI 乐享型 7座 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.4升 涡轮增压 150马力 | ¥25.28万 | ¥18.88万起 | 询问底价 |
2018款 380TSI 舒享型 7座 | 前置前驱 6挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 220马力 | ¥27.88万 | ¥24.28万起 | 询问底价 |
2018款 380TSI 舒享型 6座 | 前置前驱 6挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 220马力 | ¥27.88万 | ¥25.28万起 | 询问底价 |
2018款 380TSI 尊享型 7座 | 前置前驱 6挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 220马力 | ¥32.48万 | ¥27.98万起 | 询问底价 |
2018款 380TSI 尊享型 6座 | 前置前驱 6挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 220马力 | ¥32.48万 | ¥27.98万起 | 询问底价 |
2018款 380TSI 旗舰型 7座 | 前置前驱 6挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 220马力 | ¥35.28万 | ¥30.50万起 | 询问底价 |
2018款 380TSI 旗舰型 6座 | 前置前驱 6挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 220马力 | ¥35.28万 | ¥30.50万起 | 询问底价 |
2018款 畅享版舒享型 | 参数配置未公布 | ¥27.88万 | ¥27.88万起 | 询问底价 | |
2018款 畅享版尊享型 | 参数配置未公布 | ¥32.48万 | ¥32.48万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2017款 380TSI 舒享型 6座 | 前置前驱 6挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 220马力 | ¥29.58万 | ¥29.58万起 | 询问底价 |
2017款 380TSI 尊享型 6座 | 前置前驱 6挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 220马力 | ¥34.68万 | ¥34.68万起 | 询问底价 |
2017款 380TSI 旗舰型 7座 | 前置前驱 6挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 220马力 | ¥37.68万 | ¥37.68万起 | 询问底价 |
2017款 380TSI 旗舰型 6座 | 前置前驱 6挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 220马力 | ¥37.68万 | ¥37.68万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2016款 280TSI 乐享型 7座 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.4升 涡轮增压 150马力 | ¥26.98万 | ¥22.30万起 | 询问底价 |
2016款 380TSI 舒享型 7座 | 前置前驱 6挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 220马力 | ¥29.58万 | ¥29.58万起 | 询问底价 |
2016款 380TSI 尊享型 7座 | 前置前驱 6挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 220马力 | ¥34.68万 | ¥34.68万起 | 询问底价 |