 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018款 2.0T 两驱尊享版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 253马力 | ¥41.88万 | ¥36.88万起 | 询问底价 | 
| 2018款 2.0T 四驱尊雅版 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 253马力 | ¥46.88万 | ¥41.88万起 | 询问底价 | 
| 2018款 2.7T 四驱尊耀版 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.7升 双涡轮增压 340马力 | ¥51.88万 | ¥46.88万起 | 询问底价 | 
| 2018款 2.7T 四驱总统系列 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.7升 双涡轮增压 340马力 | ¥61.88万 | ¥56.88万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017款 2.0T 两驱尊享版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 253马力 | ¥44.98万 | ¥39.48万起 | 询问底价 | 
| 2017款 2.0T 四驱尊雅版 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 253马力 | ¥49.98万 | ¥44.48万起 | 询问底价 | 
| 2017款 2.7T 四驱尊耀版 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.7升 双涡轮增压 340马力 | ¥55.98万 | ¥50.48万起 | 询问底价 | 
| 2017款 2.7T 四驱总统系列 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.7升 双涡轮增压 340马力 | ¥65.98万 | ¥60.48万起 | 询问底价 | 
 
                             
                             
                             
                             
                            