车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2018款 3.0 V6 SC 盛世版 | 参数配置未公布 | ¥125.80万 | ¥110.70万起 | 询问底价 | |
2018款 3.0 V6 SC Vogue 传世版 | 前置四驱 8挡手自一体 | 3.0升 机械增压 340马力 | ¥139.80万 | ¥115.98万起 | 询问底价 |
2018款 3.0 V6 SC Vogue 传世加长版 | 前置四驱 8挡手自一体 | 3.0升 机械增压 381马力 | ¥160.80万 | ¥124.14万起 | 询问底价 |
2018款 3.0 V6 SC Vogue SE 创世加长版 | 前置四驱 8挡手自一体 | 3.0升 机械增压 381马力 | ¥177.80万 | ¥140.62万起 | 询问底价 |
2018款 3.0 V6 SC AB 尊崇创世加长版 | 前置四驱 8挡手自一体 | 3.0升 机械增压 381马力 | ¥197.80万 | ¥174.06万起 | 询问底价 |
2018款 5.0 V8 SC AB 尊崇创世加长版 | 前置四驱 8挡手自一体 | 5.0升 机械增压 525马力 | ¥264.80万 | ¥233.02万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2017款 3.0 V6 SC Vogue | 前置四驱 8挡手自一体 | 3.0升 机械增压 340马力 | ¥158.80万 | ¥127.80万起 | 询问底价 |
2017款 3.0 V6 SC Vogue 加长版 | 前置四驱 8挡手自一体 | 3.0升 机械增压 381马力 | ¥165.80万 | ¥134.80万起 | 询问底价 |
2017款 3.0 V6 SC Vogue SE 创世加长版 | 前置四驱 8挡手自一体 | 3.0升 机械增压 381马力 | ¥179.80万 | ¥148.80万起 | 询问底价 |
2017款 3.0 V6 SC AB 尊崇创世加长版 | 前置四驱 8挡手自一体 | 3.0升 机械增压 381马力 | ¥198.80万 | ¥167.80万起 | 询问底价 |
2017款 5.0 V8 SC AB 尊崇创世加长版 | 前置四驱 8挡手自一体 | 5.0升 机械增压 510马力 | ¥267.80万 | ¥211.80万起 | 询问底价 |
2017款 5.0 V8 SC 巅峰创世加长版 | 前置四驱 8挡手自一体 | 5.0升 机械增压 551马力 | ¥332.80万 | ¥301.80万起 | 询问底价 |
2017款 3.0 V6 SC 盛世版 | 前置四驱 8挡手自一体 | 参数配置未公布 | ¥145.80万 | ¥114.80万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2016款 3.0 V6 SC Vogue | 前置四驱 8挡手自一体 | 3.0升 机械增压 340马力 | ¥155.80万 | ¥140.80万起 | 询问底价 |
2016款 3.0 V6 SC Vogue 加长版 | 前置四驱 8挡手自一体 | 3.0升 机械增压 381马力 | ¥162.80万 | ¥145.80万起 | 询问底价 |
2016款 3.0 V6 SC Vogue SE 创世加长版 | 前置四驱 8挡手自一体 | 3.0升 机械增压 381马力 | ¥176.80万 | ¥159.79万起 | 询问底价 |
2016款 3.0 V6 SC Vogue SE 尊崇创世加长版 | 前置四驱 8挡手自一体 | 3.0升 机械增压 381马力 | ¥198.80万 | ¥181.70万起 | 询问底价 |
2016款 5.0 V8 SC AB 尊崇创世加长版 | 前置四驱 8挡手自一体 | 5.0升 机械增压 510马力 | ¥264.80万 | ¥260.80万起 | 询问底价 |
2016款 5.0 V8 SC AB 巅峰创世加长版 | 前置四驱 8挡手自一体 | 5.0升 机械增压 551马力 | ¥329.80万 | ¥329.80万起 | 询问底价 |
2016款 3.0 TDV6 Hybrid Vogue SE 创世加长版 | 前置四驱 8挡手自一体 | 3.0升 涡轮增压 292马力 | ¥186.80万 | ¥186.80万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2015款 3.0 TDV6 Hybrid Vogue SE 创世加长版 | 前置四驱 8挡手自一体 | 3.0升 涡轮增压 292马力 | ¥186.80万 | ¥186.80万起 | 询问底价 |