 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019款 G 500 | 前置四驱 9挡手自一体 | 4.0升 双涡轮增压 421马力 | ¥158.88万 | ¥158.88万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018款 G 500 designo 匠心典藏版 | 前置四驱 7挡手自一体 | 4.0升 双涡轮增压 421马力 | ¥169.88万 | ¥169.88万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017款 G 350 d | 前置四驱 7挡手自一体 | 3.0升 涡轮增压 245马力 | ¥122.88万 | ¥122.88万起 | 询问底价 | 
| 2017款 G 500 | 前置四驱 7挡手自一体 | 4.0升 双涡轮增压 421马力 | ¥156.88万 | ¥156.88万起 | 询问底价 | 
| 2017款 G 500 卓越版 | 前置四驱 7挡手自一体 | 4.0升 双涡轮增压 421马力 | ¥179.80万 | ¥179.80万起 | 询问底价 | 
 
                             
                             
                             
                             
                            