车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2019款 S 320 L | 前置后驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 299马力 | ¥86.38万 | ¥86.38万起 | 询问底价 |
2019款 S 350 L 尊贵型 | 前置后驱 9挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 313马力 | ¥94.88万 | ¥94.88万起 | 询问底价 |
2019款 S 350 L 豪华型 | 前置后驱 9挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 313马力 | ¥102.88万 | ¥102.88万起 | 询问底价 |
2019款 S 450 L | 前置后驱 9挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 367马力 | ¥113.98万 | ¥113.98万起 | 询问底价 |
2019款 S 450 L 4MATIC | 前置四驱 9挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 367马力 | ¥122.88万 | ¥122.88万起 | 询问底价 |
2019款 S 500 L 4MATIC | 前置四驱 9挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 435马力 | ¥173.28万 | ¥173.28万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2018款 S 320 L | 前置后驱 9挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 272马力 | ¥87.68万 | ¥87.68万起 | 询问底价 |
2018款 S 350 L | 前置后驱 9挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 313马力 | ¥102.88万 | ¥102.88万起 | 询问底价 |
2018款 S 450 L | 前置后驱 9挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 367马力 | ¥113.98万 | ¥113.98万起 | 询问底价 |
2018款 S 450 L 4MATIC 卓越特别版 | 前置四驱 9挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 367马力 | ¥122.88万 | ¥122.88万起 | 询问底价 |
2018款 S 450 L 4MATIC | 前置四驱 9挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 367马力 | ¥131.80万 | ¥131.80万起 | 询问底价 |
2018款 S 500 L 4MATIC | 前置四驱 9挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 435马力 | ¥173.28万 | ¥173.28万起 | 询问底价 |
2018款 S 450 4MATIC 轿跑版 | 前置四驱 9挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 367马力 | ¥124.38万 | ¥124.38万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2017款 S 320 L 商务型升级版 | 前置后驱 7挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 272马力 | ¥93.80万 | ¥81.80万起 | 询问底价 |
2017款 S 320 L 豪华型 | 前置后驱 7挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 272马力 | ¥110.80万 | ¥98.80万起 | 询问底价 |
2017款 S 320 L 商务型 | 前置后驱 7挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 272马力 | ¥93.80万 | ¥81.80万起 | 询问底价 |
2017款 S 400 L | 前置后驱 7挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 333马力 | ¥124.80万 | ¥113.70万起 | 询问底价 |
2017款 S 400 L 4MATIC | 前置四驱 7挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 333马力 | ¥135.80万 | ¥124.20万起 | 询问底价 |
2017款 S 400 4MATIC 轿跑版 | 前置四驱 7挡手自一体 | 3.0升 双涡轮增压 367马力 | ¥124.38万 | ¥124.38万起 | 询问底价 |
2017款 S 500 L 4MATIC | 前置四驱 7挡手自一体 | 4.0升 双涡轮增压 421马力 | ¥199.80万 | ¥199.80万起 | 询问底价 |
2017款 S 500 4MATIC 轿跑版 | 前置四驱 7挡手自一体 | 4.0升 双涡轮增压 421马力 | ¥198.10万 | ¥198.10万起 | 询问底价 |