 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016款 1.6L 手动经典版 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 109马力 | ¥7.98万 | ¥7.48万起 | 询问底价 | 
| 2016款 1.6L 自动经典版 | 前置前驱 4挡自动 | 1.6升 自然吸气 109马力 | ¥8.98万 | ¥8.48万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2012款 1.6L 手动锐骑型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 109马力 | ¥8.98万 | ¥8.48万起 | 询问底价 | 
| 2012款 1.6L 自动锐骑型 | 前置前驱 4挡自动 | 1.6升 自然吸气 109马力 | ¥9.98万 | ¥9.58万起 | 询问底价 | 
