 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019款 280TSI 手动进取型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.4升 涡轮增压 150马力 | ¥8.48万 | ¥8.18万起 | 询问底价 | 
| 2019款 280TSI 自动进取型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.4升 涡轮增压 150马力 | ¥9.58万 | ¥9.28万起 | 询问底价 | 
| 2019款 280TSI 手动悦享型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.4升 涡轮增压 150马力 | ¥9.18万 | ¥8.88万起 | 询问底价 | 
| 2019款 280TSI 自动悦享型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.4升 涡轮增压 150马力 | ¥10.28万 | ¥9.98万起 | 询问底价 | 
| 2019款 280TSI 自动荣耀型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.4升 涡轮增压 150马力 | ¥11.28万 | ¥10.98万起 | 询问底价 | 
