 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019款 45 TFSI allroad quattro 时尚型 | 前置四驱 7挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 252马力 | ¥40.18万 | ¥34.69万起 | 询问底价 | 
| 2019款 45 TFSI allroad quattro 运动型 | 前置四驱 7挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 252马力 | ¥43.65万 | ¥34.48万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017款 45 TFSI allroad quattro 时尚型 | 前置四驱 7挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 252马力 | ¥39.58万 | ¥31.27万起 | 询问底价 | 
| 2017款 45 TFSI allroad quattro 运动型 | 前置四驱 7挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 252马力 | ¥43.55万 | ¥34.40万起 | 询问底价 | 
 
                             
                             
                             
                             
                            