 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018款 1.5T 手动劲行版 | 前置前驱 5挡手动 | 1.5升 涡轮增压 147马力 | ¥6.99万 | ¥ | 询问底价 | 
| 2018款 1.5T 手动畅行版 | 前置前驱 5挡手动 | 1.5升 涡轮增压 147马力 | ¥7.99万 | ¥ | 询问底价 | 
| 2018款 1.5T 手动悦行版 | 前置前驱 5挡手动 | 1.5升 涡轮增压 147马力 | ¥8.99万 | ¥ | 询问底价 | 
| 2018款 1.5T 手动智行版 | 前置前驱 5挡手动 | 1.5升 涡轮增压 147马力 | ¥9.89万 | ¥ | 询问底价 | 
| 2018款 1.5T 自动畅行版 | 前置前驱 8挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 147马力 | ¥8.99万 | ¥ | 询问底价 | 
| 2018款 1.5T 自动悦行版 | 前置前驱 8挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 147马力 | ¥9.99万 | ¥ | 询问底价 | 
| 2018款 1.5T 自动智行版 | 前置前驱 8挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 147马力 | ¥11.09万 | ¥ | 询问底价 | 
| 2018款 1.5T 自动尊行版 | 前置前驱 8挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 147马力 | ¥12.09万 | ¥ | 询问底价 | 
