 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018款 P200 首发限量版 | 前置四驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 200马力 | ¥34.38万 | ¥30.25万起 | 询问底价 | 
| 2018款 P250 HSE | 前置四驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 249马力 | ¥39.58万 | ¥34.83万起 | 询问底价 | 
| 2018款 P250 SE | 前置四驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 249马力 | ¥37.68万 | ¥33.16万起 | 询问底价 | 
| 2018款 P200 | 前置四驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 200马力 | ¥28.88万 | ¥25.41万起 | 询问底价 | 
| 2018款 P200 S | 前置四驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 200马力 | ¥32.38万 | ¥28.49万起 | 询问底价 | 
| 2018款 P250 S | 前置四驱 9挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 249马力 | ¥34.58万 | ¥30.43万起 | 询问底价 | 
 
                             
                             
                             
                            