 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018款 2.0L 手动互联智享型 | 前置前驱 6挡手动 | 2.0升 自然吸气 147马力 | ¥10.48万 | ¥9.18万起 | 询问底价 | 
| 2018款 2.0L 自动互联智享型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 自然吸气 147马力 | ¥11.48万 | ¥10.18万起 | 询问底价 | 
| 2018款 轿跑版 1.8T 自动互联智享型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.8升 涡轮增压 186马力 | ¥12.28万 | ¥10.98万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016款 2.0L 手动舒适型 | 前置前驱 6挡手动 | 2.0升 自然吸气 147马力 | ¥9.98万 | ¥9.18万起 | 询问底价 | 
| 2016款 2.0L 手动十周年纪念版 | 前置前驱 6挡手动 | 2.0升 自然吸气 147马力 | ¥10.48万 | ¥9.68万起 | 询问底价 | 
| 2016款 2.0L 手动豪华型 | 前置前驱 6挡手动 | 2.0升 自然吸气 147马力 | ¥10.98万 | ¥10.18万起 | 询问底价 | 
| 2016款 2.0L 手动尊享型 | 前置前驱 6挡手动 | 2.0升 自然吸气 147马力 | ¥11.28万 | ¥10.48万起 | 询问底价 | 
| 2016款 2.0L 自动舒适型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 自然吸气 147马力 | ¥10.98万 | ¥10.18万起 | 询问底价 | 
| 2016款 2.0L 自动十周年纪念版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 自然吸气 147马力 | ¥11.48万 | ¥10.68万起 | 询问底价 | 
| 2016款 2.0L 自动豪华型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 自然吸气 147马力 | ¥11.98万 | ¥11.18万起 | 询问底价 | 
| 2016款 2.0L 自动尊享型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 自然吸气 147马力 | ¥12.28万 | ¥11.48万起 | 询问底价 | 
| 2016款 1.8T 自动精英型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.8升 涡轮增压 186马力 | ¥12.28万 | ¥11.48万起 | 询问底价 | 
| 2016款 1.8T 自动运动豪华型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.8升 涡轮增压 186马力 | ¥12.98万 | ¥12.18万起 | 询问底价 | 
| 2016款 1.8T 自动运动尊享型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.8升 涡轮增压 186马力 | ¥13.98万 | ¥13.18万起 | 询问底价 | 
| 2016款 1.8T 自动运动尊贵型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.8升 涡轮增压 186马力 | ¥14.98万 | ¥14.18万起 | 询问底价 | 
 
                             
                             
                             
                            