 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019款 T8 E驱混动 智雅运动版 | 前置四驱 8挡手自一体 | 2.0升 机械+涡轮增压 320马力 | ¥54.99万 | ¥54.99万起 | 询问底价 | 
| 2019款 T8 E驱混动 智尊豪华版 | 前置四驱 8挡手自一体 | 2.0升 机械+涡轮增压 320马力 | ¥60.99万 | ¥60.89万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018款 T8 E驱混动 智雅运动版 | 前置四驱 8挡手自一体 | 2.0升 机械+涡轮增压 320马力 | ¥54.99万 | ¥54.99万起 | 询问底价 | 
| 2018款 T8 E驱混动 智尊豪华版 | 前置四驱 8挡手自一体 | 2.0升 机械+涡轮增压 320马力 | ¥60.99万 | ¥60.89万起 | 询问底价 | 
 
                             
                             
                             
                             
                            