 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019款 50T Plus | 前置前驱 自动(模拟10挡) | 1.5升 涡轮增压 169马力 | ¥15.98万 | ¥14.98万起 | 询问底价 | 
| 2019款 50T Pro | 前置前驱 自动(模拟10挡) | 1.5升 涡轮增压 169马力 | ¥16.98万 | ¥15.98万起 | 询问底价 | 
| 2019款 50T Trophy 5秒版 | 前置前驱 自动(模拟10挡) | 1.5升 涡轮增压 169马力 | ¥17.88万 | ¥16.88万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018款 45T E-DRIVE智驱混动尊享互联网版 | 前置前驱 2挡自动 | 1.0升 涡轮增压 125马力 | ¥16.98万 | ¥15.98万起 | 询问底价 | 
| 2018款 45T E-DRIVE智驱混动PILOT尊享互联网版 | 前置前驱 2挡自动 | 1.0升 涡轮增压 125马力 | ¥17.88万 | ¥16.88万起 | 询问底价 | 
| 2018款 45T E-DRIVE智驱混动PILOT超级互联网版 | 前置前驱 2挡自动 | 1.0升 涡轮增压 125马力 | ¥18.68万 | ¥17.68万起 | 询问底价 | 
 
                             
                             
                             
                             
                            