 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018款 1.5T 手动两驱都市型 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 涡轮增压 150马力 | ¥9.00万 | ¥8.10万起 | 询问底价 | 
| 2018款 1.5T 手动两驱精英型 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 涡轮增压 150马力 | ¥9.50万 | ¥8.60万起 | 询问底价 | 
| 2018款 1.5T DCT两驱都市型 | 前置前驱 7挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 150马力 | ¥10.00万 | ¥9.10万起 | 询问底价 | 
| 2018款 1.5T DCT两驱精英型 | 前置前驱 7挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 150马力 | ¥10.50万 | ¥9.60万起 | 询问底价 | 
| 2018款 1.5T DCT两驱尊贵型 | 前置前驱 7挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 150马力 | ¥11.00万 | ¥10.10万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017款 1.5T 手动两驱都市型 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 涡轮增压 150马力 | ¥8.98万 | ¥7.78万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.5T 手动两驱精英型 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 涡轮增压 150马力 | ¥9.48万 | ¥8.28万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.5T 自动两驱都市型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 150马力 | ¥9.98万 | ¥8.78万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.5T 自动两驱精英型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 150马力 | ¥10.48万 | ¥9.28万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.5T 自动两驱尊贵型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 150马力 | ¥10.98万 | ¥9.78万起 | 询问底价 | 
 
                             
                             
                             
                            