 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018款 1.6L 手动潮尚型天窗版 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 124马力 | ¥7.58万 | ¥7.48万起 | 询问底价 | 
| 2018款 1.6L DCT潮尚型天窗版 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.6升 自然吸气 124马力 | ¥8.58万 | ¥8.48万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017款 1.6L 手动舒适型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 124马力 | ¥6.68万 | ¥6.58万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.6L 手动潮尚型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 124马力 | ¥7.38万 | ¥7.28万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.6L 手动潮悦型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 124马力 | ¥8.28万 | ¥8.18万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.6L DCT潮尚型 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.6升 自然吸气 124马力 | ¥8.38万 | ¥8.28万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.4T DCT潮尚型 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.4升 涡轮增压 140马力 | ¥9.28万 | ¥9.18万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.4T DCT潮享型 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.4升 涡轮增压 140马力 | ¥10.18万 | ¥10.08万起 | 询问底价 | 
 
                             
                             
                             
                            