 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019款 xDrive25Le 豪华型 | 前置四驱 6挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 136马力 | ¥39.68万 | ¥39.68万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018款 xDrive25Le 豪华型 | 前置四驱 6挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 136马力 | ¥39.68万 | ¥39.68万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017款 xDrive25Le | 前置四驱 6挡手自一体 | 1.5升 涡轮增压 136马力 | ¥39.88万 | ¥ | 询问底价 | 
 
                             
                             
                             
                             
                            