 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018款 740Le | 前置后驱 8挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 258马力 | ¥112.80万 | ¥112.80万起 | 询问底价 | 
| 2018款 740Le xDrive | 前置四驱 8挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 258马力 | ¥106.80万 | ¥106.80万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017款 740Le | 前置后驱 8挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 258马力 | ¥112.80万 | ¥112.80万起 | 询问底价 | 
| 2017款 740Le xDrive | 前置四驱 8挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 258马力 | ¥115.80万 | ¥115.80万起 | 询问底价 | 
 
                             
                             
                             
                             
                            