 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018款 Panamera 4 E-Hybrid 2.9T | 前置四驱 8挡双离合 | 2.9升 双涡轮增压 330马力 | ¥119.80万 | ¥119.80万起 | 询问底价 | 
| 2018款 Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 4.0T | 前置四驱 8挡双离合 | 4.0升 双涡轮增压 550马力 | ¥244.80万 | ¥230.80万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017款 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9T | 前置四驱 8挡双离合 | 2.9升 双涡轮增压 330马力 | ¥129.80万 | ¥122.80万起 | 询问底价 | 
| 2017款 Panamera 4 E-Hybrid 行政加长版 2.9T | 前置四驱 8挡双离合 | 2.9升 双涡轮增压 330马力 | ¥133.80万 | ¥131.80万起 | 询问底价 | 
| 2017款 Panamera Turbo S E-Hybrid 行政加长版 4.0T | 前置四驱 8挡双离合 | 4.0升 双涡轮增压 550马力 | ¥254.80万 | ¥242.80万起 | 询问底价 | 
 
                             
                             
                             
                             
                            