 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017款 280T 两驱豪华型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.8升 涡轮增压 188马力 | ¥14.98万 | ¥13.98万起 | 询问底价 | 
| 2017款 320T 两驱豪华型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 201马力 | ¥15.98万 | ¥14.98万起 | 询问底价 | 
| 2017款 320T 两驱豪华智联型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 201马力 | ¥16.98万 | ¥15.98万起 | 询问底价 | 
| 2017款 320T 四驱豪华智联型 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 201马力 | ¥18.68万 | ¥17.68万起 | 询问底价 | 
| 2017款 320T 四驱尊贵型 | 前置四驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 201马力 | ¥20.98万 | ¥19.98万起 | 询问底价 | 
 
                             
                             
                             
                             
                            