 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019款 2.0T 两驱纯Lite版 国V | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 190马力 | ¥15.08万 | ¥15.08万起 | 询问底价 | 
| 2019款 2.0T 两驱纯Lite版 国VI | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 190马力 | ¥15.28万 | ¥15.28万起 | 询问底价 | 
| 2019款 2.0T 两驱纯版 国V | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 190马力 | ¥15.68万 | ¥15.68万起 | 询问底价 | 
| 2019款 2.0T 两驱纯版 国VI | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 190马力 | ¥15.88万 | ¥15.88万起 | 询问底价 | 
| 2019款 2.0T 两驱型版 国V | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 190马力 | ¥16.58万 | ¥16.58万起 | 询问底价 | 
| 2019款 2.0T 两驱型版 国VI | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 190马力 | ¥16.78万 | ¥16.78万起 | 询问底价 | 
| 2019款 2.0T 两驱型Pro版 国V | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 190马力 | ¥17.58万 | ¥17.58万起 | 询问底价 | 
| 2019款 2.0T 两驱型Pro版 国VI | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 190马力 | ¥17.78万 | ¥17.78万起 | 询问底价 | 
| 2019款 2.0T 两驱耀Pro版 国V | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 190马力 | ¥17.98万 | ¥17.98万起 | 询问底价 | 
| 2019款 2.0T 两驱耀Pro版 国VI | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 190马力 | ¥18.18万 | ¥18.18万起 | 询问底价 | 
| 2019款 2.0T 四驱劲Pro版 国V | 前置四驱 7挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 190马力 | ¥19.88万 | ¥19.88万起 | 询问底价 | 
| 2019款 2.0T 四驱劲Pro版 国VI | 前置四驱 7挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 190马力 | ¥20.08万 | ¥20.08万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018款 2.0T 两驱型+版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 190马力 | ¥16.88万 | ¥16.58万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017款 2.0T 两驱纯Lite版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 190马力 | ¥15.58万 | ¥15.28万起 | 询问底价 | 
| 2017款 2.0T 两驱型版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 190马力 | ¥16.58万 | ¥16.28万起 | 询问底价 | 
| 2017款 2.0T 两驱型Pro版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 190马力 | ¥17.58万 | ¥17.28万起 | 询问底价 | 
| 2017款 2.0T 两驱耀Pro版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 2.0升 涡轮增压 190马力 | ¥17.98万 | ¥17.68万起 | 询问底价 | 
| 2017款 2.0T 四驱劲Pro版 | 前置四驱 7挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 190马力 | ¥19.88万 | ¥19.58万起 | 询问底价 | 
| 2017款 2.0T 四驱时间限量版 | 前置四驱 7挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 190马力 | ¥22.08万 | ¥22.08万起 | 询问底价 | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            