 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019款 1.5L 手动劲享型 国VI | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 自然吸气 105马力 | ¥5.88万 | ¥5.68万起 | 询问底价 | 
| 2019款 1.5L 手动乐享型 国VI | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 自然吸气 105马力 | ¥6.68万 | ¥6.48万起 | 询问底价 | 
| 2019款 1.5L 手动优享型 国VI | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 自然吸气 105马力 | ¥7.38万 | ¥7.18万起 | 询问底价 | 
| 2019款 1.5L 手动尊享型 国VI | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 自然吸气 105马力 | ¥7.48万 | ¥7.28万起 | 询问底价 | 
| 2019款 1.5L 自动乐享型 国VI | 前置前驱 5挡AMT | 1.5升 自然吸气 105马力 | ¥7.28万 | ¥6.88万起 | 询问底价 | 
| 2019款 1.5L 自动优享型 国VI | 前置前驱 5挡AMT | 1.5升 自然吸气 105马力 | ¥7.98万 | ¥7.58万起 | 询问底价 | 
| 2019款 1.5L 手动优享型 国V | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 自然吸气 112马力 | ¥6.98万 | ¥6.58万起 | 询问底价 | 
| 2019款 1.5L 手动尊享型 国V | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 自然吸气 112马力 | ¥7.18万 | ¥6.78万起 | 询问底价 | 
| 2019款 1.5L 自动优享型 国V | 前置前驱 5挡AMT | 1.5升 自然吸气 112马力 | ¥7.58万 | ¥6.98万起 | 询问底价 | 
| 2019款 1.5L 自动尊享型 国V | 前置前驱 5挡AMT | 1.5升 自然吸气 112马力 | ¥7.78万 | ¥7.18万起 | 询问底价 | 
| 2019款 1.5L 自动尊享型 国VI | 前置前驱 5挡AMT | 1.5升 自然吸气 105马力 | ¥8.08万 | ¥7.68万起 | 询问底价 | 
| 2019款 1.5L 手动劲享型 国V | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 自然吸气 112马力 | ¥5.58万 | ¥5.08万起 | 询问底价 | 
| 2019款 1.5L 手动乐享型 国V | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 自然吸气 112马力 | ¥6.38万 | ¥5.88万起 | 询问底价 | 
| 2019款 1.5L 自动乐享型 国V | 前置前驱 5挡AMT | 1.5升 自然吸气 112马力 | ¥6.98万 | ¥6.58万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018款 1.5L 自动周年特别版 国V | 前置前驱 5挡AMT | 1.5升 自然吸气 112马力 | ¥7.68万 | ¥7.28万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017款 1.5L 手动舒适型 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 自然吸气 112马力 | ¥5.48万 | ¥5.48万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.5L 手动时尚型 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 自然吸气 112马力 | ¥6.28万 | ¥6.28万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.5L 手动豪华型 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 自然吸气 112马力 | ¥6.98万 | ¥6.68万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.5L 自动时尚型 | 前置前驱 5挡AMT | 1.5升 自然吸气 112马力 | ¥6.88万 | ¥6.88万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.5L 自动豪华型 | 前置前驱 5挡AMT | 1.5升 自然吸气 112马力 | ¥7.58万 | ¥7.28万起 | 询问底价 | 
 
                             
                             
                             
                             
                            