 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019款 320 手动欣享版 | 前置前驱 5挡手动 | 1.5升 自然吸气 113马力 | ¥7.99万 | ¥6.19万起 | 询问底价 | 
| 2019款 320 自动欣享版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 自然吸气 113马力 | ¥8.89万 | ¥7.09万起 | 询问底价 | 
| 2019款 320 手动欣悦版 | 前置前驱 5挡手动 | 1.5升 自然吸气 113马力 | ¥9.09万 | ¥7.29万起 | 询问底价 | 
| 2019款 320 自动欣悦版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 自然吸气 113马力 | ¥9.99万 | ¥8.19万起 | 询问底价 | 
| 2019款 320 自动欣尚版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 自然吸气 113马力 | ¥10.99万 | ¥9.19万起 | 询问底价 | 
| 2019款 325T 双离合欣悦版 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.0升 涡轮增压 120马力 | ¥10.49万 | ¥8.69万起 | 询问底价 | 
| 2019款 325T 双离合欣尚版 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.0升 涡轮增压 120马力 | ¥11.49万 | ¥9.69万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018款 320 手动欣享版 | 前置前驱 5挡手动 | 1.5升 自然吸气 113马力 | ¥7.99万 | ¥6.19万起 | 询问底价 | 
| 2018款 320 自动欣享版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 自然吸气 113马力 | ¥8.89万 | ¥7.09万起 | 询问底价 | 
| 2018款 320 自动欣享天窗版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 自然吸气 113马力 | ¥9.09万 | ¥7.29万起 | 询问底价 | 
| 2018款 320 手动欣悦版 | 前置前驱 5挡手动 | 1.5升 自然吸气 113马力 | ¥9.09万 | ¥7.29万起 | 询问底价 | 
| 2018款 320 自动欣悦版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 自然吸气 113马力 | ¥9.99万 | ¥8.19万起 | 询问底价 | 
| 2018款 320 自动欣尚版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 自然吸气 113马力 | ¥10.99万 | ¥9.19万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016款 1.5L 手动欣享版 | 前置前驱 5挡手动 | 1.5升 自然吸气 113马力 | ¥7.99万 | ¥6.59万起 | 询问底价 | 
| 2016款 1.5L 自动欣享版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 自然吸气 113马力 | ¥8.89万 | ¥7.29万起 | 询问底价 | 
| 2016款 1.5L 手动欣悦版 | 前置前驱 5挡手动 | 1.5升 自然吸气 113马力 | ¥9.09万 | ¥7.49万起 | 询问底价 | 
| 2016款 1.5L 自动欣悦版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 自然吸气 113马力 | ¥9.99万 | ¥8.39万起 | 询问底价 | 
| 2016款 1.5L 自动欣尚版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.5升 自然吸气 113马力 | ¥10.99万 | ¥9.19万起 | 询问底价 | 
 
                             
                             
                             
                            