 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018款 2.0L 两驱质享版Hybrid | 前置前驱 E-CVT无级变速 | 2.0升 自然吸气 146马力 | ¥29.98万 | ¥26.98万起 | 询问底价 | 
| 2018款 2.0L 两驱创享版Hybrid | 前置前驱 E-CVT无级变速 | 2.0升 自然吸气 146马力 | ¥34.98万 | ¥31.98万起 | 询问底价 | 
| 2018款 2.0L 两驱创享·魅版Hybrid | 前置前驱 E-CVT无级变速 | 2.0升 自然吸气 146马力 | ¥35.28万 | ¥32.28万起 | 询问底价 | 
| 2018款 1.5T 四驱智享纪念版 | 前置四驱 8挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 182马力 | ¥30.98万 | ¥27.98万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017款 1.5T 四驱尊享炫尚版 | 前置四驱 8挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 182马力 | ¥27.98万 | ¥24.98万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016款 1.5T 两驱畅享版 | 前置前驱 8挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 182马力 | ¥22.98万 | ¥19.98万起 | 询问底价 | 
| 2016款 1.5T 两驱悦享版 | 前置前驱 8挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 182马力 | ¥24.98万 | ¥21.98万起 | 询问底价 | 
| 2016款 1.5T 两驱尊享版 | 前置前驱 8挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 182马力 | ¥25.98万 | ¥22.98万起 | 询问底价 | 
| 2016款 1.5T 四驱尊享版 | 前置四驱 8挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 182马力 | ¥27.98万 | ¥24.98万起 | 询问底价 | 
| 2016款 1.5T 四驱智享版 | 前置四驱 8挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 182马力 | ¥30.98万 | ¥27.98万起 | 询问底价 | 
| 2016款 1.5T 四驱钻享版 | 前置四驱 8挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 182马力 | ¥31.28万 | ¥28.28万起 | 询问底价 | 
 
                             
                             
                             
                            