 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019款 1.6L 手动技术型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 114马力 | ¥6.68万 | ¥5.18万起 | 询问底价 | 
| 2019款 1.6L 手动舒适型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 114马力 | ¥7.08万 | ¥5.58万起 | 询问底价 | 
| 2019款 1.6L 手动豪华型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 114马力 | ¥7.48万 | ¥5.98万起 | 询问底价 | 
| 2019款 1.6L 手动互联智酷型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 114马力 | ¥7.98万 | ¥6.48万起 | 询问底价 | 
| 2019款 1.6L 自动豪华型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 自然吸气 114马力 | ¥8.48万 | ¥6.98万起 | 询问底价 | 
| 2019款 1.6L 自动互联智酷型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 自然吸气 114马力 | ¥8.98万 | ¥7.48万起 | 询问底价 | 
| 2019款 1.6L 自动互联智享型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 自然吸气 114马力 | ¥9.68万 | ¥8.18万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018款 网红版 1.6L 手动技术型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 114马力 | ¥6.68万 | ¥5.18万起 | 询问底价 | 
| 2018款 网红版 1.6L 手动舒适型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 114马力 | ¥7.08万 | ¥5.58万起 | 询问底价 | 
| 2018款 网红版 1.6L 手动豪华型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 114马力 | ¥7.48万 | ¥5.98万起 | 询问底价 | 
| 2018款 网红版 1.6L 手动互联智酷型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 114马力 | ¥7.98万 | ¥6.48万起 | 询问底价 | 
| 2018款 网红版 1.6L 自动豪华型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 自然吸气 114马力 | ¥8.48万 | ¥6.98万起 | 询问底价 | 
| 2018款 网红版 1.6L 自动互联智酷型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 自然吸气 114马力 | ¥8.98万 | ¥7.48万起 | 询问底价 | 
| 2018款 网红版 1.6L 自动互联智享型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 自然吸气 114马力 | ¥9.68万 | ¥8.18万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017款 1.6L 手动技术型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 114马力 | ¥6.68万 | ¥5.17万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.6L 手动舒适型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 114马力 | ¥7.08万 | ¥5.53万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.6L 手动豪华型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 114马力 | ¥7.48万 | ¥5.88万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.6L 手动尊享型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 114马力 | ¥7.98万 | ¥7.98万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.6L 手动尊贵型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 114马力 | ¥8.78万 | ¥8.78万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.6L 自动豪华型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 自然吸气 114马力 | ¥8.48万 | ¥6.88万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.6L 自动尊享型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 自然吸气 114马力 | ¥8.98万 | ¥8.98万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.6L 自动尊贵型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 自然吸气 114马力 | ¥9.68万 | ¥9.68万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.6L 自动尊贵致酷型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 自然吸气 114马力 | ¥10.18万 | ¥10.18万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.6L 手动互联智酷型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 114马力 | ¥7.98万 | ¥6.38万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.6L 手动互联智享型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 114马力 | ¥8.78万 | ¥7.18万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.6L 自动互联智酷型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 自然吸气 114马力 | ¥8.98万 | ¥7.38万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.6L 自动互联智享型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 自然吸气 114马力 | ¥9.68万 | ¥8.08万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.6L 自动互联智尊型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 自然吸气 114马力 | ¥10.18万 | ¥8.58万起 | 询问底价 | 
 
                             
                             
                             
                            