 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017款 1.2L智悦型 | 前置后驱 5挡手动 | 1.2升 自然吸气 88马力 | ¥4.19万 | ¥4.09万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.2L智享型 | 前置后驱 5挡手动 | 1.2升 自然吸气 88马力 | ¥5.29万 | ¥5.19万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016款 1.5L智悦型 | 前置后驱 5挡手动 | 1.5升 自然吸气 116马力 | ¥4.59万 | ¥4.49万起 | 询问底价 | 
| 2016款 1.5L智享型 | 前置后驱 5挡手动 | 1.5升 自然吸气 116马力 | ¥5.59万 | ¥5.49万起 | 询问底价 | 
| 2016款 1.5L智臻型 | 前置后驱 5挡手动 | 1.5升 自然吸气 116马力 | ¥5.89万 | ¥5.79万起 | 询问底价 | 
