 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017款 1.5L G20版 | 前置后驱 5挡手动 | 1.5升 自然吸气 116马力 | ¥6.99万 | ¥6.89万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016款 1.5L智尚型 | 前置后驱 5挡手动 | 1.5升 自然吸气 116马力 | ¥5.59万 | ¥5.59万起 | 询问底价 | 
| 2016款 1.5L智炫型 | 前置后驱 5挡手动 | 1.5升 自然吸气 116马力 | ¥6.09万 | ¥6.09万起 | 询问底价 | 
| 2016款 1.5L智尊型 | 前置后驱 5挡手动 | 1.5升 自然吸气 116马力 | ¥6.79万 | ¥6.79万起 | 询问底价 | 
