 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018款 30THP 悦动型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 涡轮增压 167马力 | ¥17.19万 | ¥14.19万起 | 询问底价 | 
| 2018款 30THP 炫动型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 涡轮增压 167马力 | ¥18.79万 | ¥15.79万起 | 询问底价 | 
| 2018款 30THP P-Line运动型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 涡轮增压 167马力 | ¥19.59万 | ¥16.59万起 | 询问底价 | 
| 2018款 30THP 奢华型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 涡轮增压 167马力 | ¥22.99万 | ¥19.99万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016款 1.2T 自动进取版THP130 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.2升 涡轮增压 136马力 | ¥14.99万 | ¥14.99万起 | 询问底价 | 
| 2016款 1.2T 自动睿动版THP130 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.2升 涡轮增压 136马力 | ¥16.39万 | ¥16.39万起 | 询问底价 | 
| 2016款 1.6T 自动睿动版THP160 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 涡轮增压 167马力 | ¥17.19万 | ¥17.19万起 | 询问底价 | 
| 2016款 1.6T 自动智享版THP160 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 涡轮增压 167马力 | ¥18.79万 | ¥18.79万起 | 询问底价 | 
| 2016款 1.6T 自动智享科技版THP160 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 涡轮增压 167马力 | ¥19.99万 | ¥19.99万起 | 询问底价 | 
| 2016款 1.8T 自动智享版THP200 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.8升 涡轮增压 204马力 | ¥20.79万 | ¥20.79万起 | 询问底价 | 
| 2016款 1.8T 自动尊享版THP200 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.8升 涡轮增压 204马力 | ¥22.99万 | ¥22.99万起 | 询问底价 | 
 
                             
                             
                             
                             
                            