 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018款 4.0T V8 | 前置后驱 8挡手自一体 | 4.0升 双涡轮增压 510马力 | ¥186.80万 | ¥186.80万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017款 4.7L S 不列颠限量硬顶版 | 前置后驱 7挡手自一体 | 4.7升 自然吸气 436马力 | ¥208.80万 | ¥208.80万起 | 询问底价 | 
| 2017款 4.7L S 不列颠限量敞篷版 | 前置后驱 7挡手自一体 | 4.7升 自然吸气 436马力 | ¥218.80万 | ¥218.80万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016款 4.7L Coupe | 前置后驱 7挡手自一体 | 4.7升 自然吸气 426马力 | ¥198.80万 | ¥198.80万起 | 询问底价 | 
| 2016款 4.7L Coupe Edition 5 | 前置后驱 7挡手自一体 | 4.7升 自然吸气 426马力 | ¥218.80万 | ¥218.80万起 | 询问底价 | 
| 2016款 4.7L Roadster | 前置后驱 7挡手自一体 | 4.7升 自然吸气 426马力 | ¥218.80万 | ¥218.80万起 | 询问底价 | 
