帕杰罗

广汽三菱 帕杰罗 厂商指导价:29.80-48.60万
  • 级别: 中大型SUV
  • 发动机: 3.0L 3.8L
  • 变速箱: 手动 自动 手自一体
向本地商家获取最低报价
相关文章

帕杰罗在售车型列表

2011款
2008款
2006款
2005款
2004款
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2011款 V73 3.0L MT GL 前置四驱 5挡手动 2011款(停售) ¥29.80万 询问底价
2011款 V73 3.0L MT GLX 前置四驱 5挡手动 2011款(停售) ¥33.94万 询问底价
2011款 V73 3.0L AT GLX 前置四驱 4挡手自一体 2011款(停售) ¥34.90万 询问底价
2011款 V73 3.0L MT GLS 前置四驱 5挡手动 2011款(停售) ¥38.90万 询问底价
2011款 V73 3.0L AT GLS 前置四驱 4挡手自一体 2011款(停售) ¥39.86万 询问底价
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2008款 V73 3.0L MT GLS 前置四驱 5挡手动 2008款(停售) ¥38.90万 询问底价
2008款 V73 3.0L AT GLS 前置四驱 4挡手自一体 2008款(停售) ¥39.86万 询问底价
2008款 V73 3.0L MT GLX 前置四驱 5挡手动 2008款(停售) ¥33.94万 询问底价
2008款 V73 3.0L AT GLX 前置四驱 4挡手自一体 2008款(停售) ¥34.90万 询问底价
2008款 V73 3.0L MT GL 前置四驱 5挡手动 2008款(停售) ¥29.80万 询问底价
2008款 V73 3.0L GLS NAVI 前置四驱 4挡手自一体 2008款(停售) ¥41.06万 询问底价
2008款 V77 3.8L MT GLS 前置四驱 5挡手动 2008款(停售) ¥46.50万 询问底价
2008款 V77 3.8L AT GLS 前置四驱 5挡手自一体 2008款(停售) ¥47.80万 询问底价
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2006款 3.0L MT GL 前置四驱 5挡手动 2006款(停售) ¥29.80万 询问底价
2006款 3.0L MT GLX 前置四驱 5挡手动 2006款(停售) ¥33.94万 询问底价
2006款 3.0L AT GLX 前置四驱 4挡自动 2006款(停售) ¥34.90万 询问底价
2006款 3.0L MT GLS 前置四驱 5挡手动 2006款(停售) ¥38.90万 询问底价
2006款 3.0L AT GLS 前置四驱 4挡自动 2006款(停售) ¥39.86万 询问底价
2006款 3.8L MT GLS 前置四驱 5挡手动 2006款(停售) ¥46.50万 询问底价
2006款 3.8L AT GLS 前置四驱 5挡自动 2006款(停售) ¥47.80万 询问底价
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2005款 V77 3.8L 前置四驱 5挡自动 2005款(停售) ¥48.60万 询问底价
车型名称
驱动形式/变速箱 发动机 厂商指导价 全国优惠参考 本地价格
2004款 V73 3.0L GLX 前置四驱 4挡自动 2004款(停售) ¥37.50万 询问底价
2004款 V73 3.0L GLS 前置四驱 4挡自动 2004款(停售) ¥41.60万 询问底价

帕杰罗图片

外观类
外观细节类
驾驶中控类
车厢座椅类
其它特点

与帕杰罗同级别车

帕杰罗经销商

全国统一客服:400 994 0731 服务时间:每天8:00~20:00 投诉建议:jianyi@vchew.com
© 2012-2024 VCHEW.COM. All rights reserved. 北京总部地址:北京市海淀区云会里金雅园过街楼六层6187室
有车约(北京)信息技术有限公司备案号:京ICP备18001177号-1