车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2018款 1.5T 手动时尚版 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 涡轮增压 147马力 | ¥9.79万 | ¥8.29万起 | 询问底价 |
2018款 1.5T 手动精英版 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 涡轮增压 147马力 | ¥10.79万 | ¥9.29万起 | 询问底价 |
2018款 1.5T 手动精英领先版 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 涡轮增压 147马力 | ¥11.79万 | ¥10.29万起 | 询问底价 |
2018款 1.5T 手动豪华版 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 涡轮增压 147马力 | ¥12.69万 | ¥11.19万起 | 询问底价 |
2018款 1.5T 自动时尚版 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 147马力 | ¥10.99万 | ¥9.49万起 | 询问底价 |
2018款 1.5T 自动精英版 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 147马力 | ¥11.99万 | ¥10.49万起 | 询问底价 |
2018款 1.5T 自动精英领先版 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 147马力 | ¥12.99万 | ¥11.49万起 | 询问底价 |
2018款 1.5T 自动豪华版 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 147马力 | ¥13.89万 | ¥12.39万起 | 询问底价 |
2018款 1.5T 自动尊贵版 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 147马力 | ¥15.09万 | ¥13.59万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2017款 2.0L CVT耀领版 | 前置前驱 CVT无级变速(模拟7挡) | 2.0升 自然吸气 122马力 | ¥13.19万 | ¥11.69万起 | 询问底价 |
2017款 SPORT 1.5T 自动时尚版 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 147马力 | ¥10.99万 | ¥9.49万起 | 询问底价 |
2017款 SPORT 1.5T 自动精英版 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 147马力 | ¥11.99万 | ¥10.49万起 | 询问底价 |
2017款 SPORT 1.5T 自动豪华版 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 147马力 | ¥13.69万 | ¥12.19万起 | 询问底价 |
2017款 SPORT 1.5T 自动尊贵版 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 147马力 | ¥15.09万 | ¥13.59万起 | 询问底价 |
车型名称
|
驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 |
---|---|---|---|---|---|
2016款 2.0L CVT耀目版 | 前置前驱 CVT无级变速(模拟7挡) | 2.0升 自然吸气 122马力 | ¥11.59万 | ¥10.09万起 | 询问底价 |
2016款 2.0L CVT耀臻版 | 前置前驱 CVT无级变速(模拟7挡) | 2.0升 自然吸气 122马力 | ¥12.39万 | ¥10.89万起 | 询问底价 |
2016款 1.5T 自动耀领版 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 147马力 | ¥13.89万 | ¥12.39万起 | 询问底价 |
2016款 1.5T 自动耀尊版 | 前置前驱 6挡双离合 | 1.5升 涡轮增压 147马力 | ¥15.39万 | ¥13.89万起 | 询问底价 |
2016款 1.5T 手动耀动版 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 涡轮增压 152马力 | ¥9.79万 | ¥9.79万起 | 询问底价 |
2016款 1.5T 手动耀目版 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 涡轮增压 152马力 | ¥10.69万 | ¥9.69万起 | 询问底价 |
2016款 1.5T 手动耀臻版 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 涡轮增压 152马力 | ¥11.49万 | ¥10.99万起 | 询问底价 |
2016款 1.5T 手动耀领版 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 涡轮增压 152马力 | ¥12.29万 | ¥11.29万起 | 询问底价 |
2016款 1.5T 手动电商版 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 涡轮增压 152马力 | ¥10.49万 | ¥8.69万起 | 询问底价 |
2016款 1.5T 手动耀尊版 | 前置前驱 6挡手动 | 1.5升 涡轮增压 152马力 | ¥13.29万 | ¥12.29万起 | 询问底价 |