 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017款 Cabriolet 40 TFSI | 前置前驱 7挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 190马力 | ¥34.35万 | ¥28.17万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2015款 Cabriolet 40 TFSI | 前置前驱 6挡双离合 | 1.8升 涡轮增压 180马力 | ¥36.98万 | ¥29.48万起 | 询问底价 | 
| 2015款 Sportback 45 TFSI S line 运动型 | 前置前驱 6挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 220马力 | ¥29.98万 | ¥24.03万起 | 询问底价 | 
| 2015款 Limousine 45 TFSI S line 豪华型 | 前置前驱 6挡双离合 | 2.0升 涡轮增压 220马力 | ¥30.48万 | ¥24.98万起 | 询问底价 | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            