 
            | 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018款 1.6L 手动20周年纪念版 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 109马力 | ¥7.28万 | ¥5.78万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017款 1.6L 手动技术型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 109马力 | ¥6.58万 | ¥6.08万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.6L 手动舒适型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 109马力 | ¥6.98万 | ¥5.48万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.6L 手动豪华型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 109马力 | ¥7.28万 | ¥5.78万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.6L 手动尊享型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 109马力 | ¥7.58万 | ¥6.08万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.6L 自动舒适型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 自然吸气 109马力 | ¥7.98万 | ¥6.48万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.6L 自动豪华型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 自然吸气 109马力 | ¥8.28万 | ¥6.78万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.6L 自动尊享型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 自然吸气 109马力 | ¥8.58万 | ¥7.08万起 | 询问底价 | 
| 2017款 1.6L 自动尊贵型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 自然吸气 109马力 | ¥9.28万 | ¥7.78万起 | 询问底价 | 
| 车型名称 | 驱动形式/变速箱 | 发动机 | 厂商指导价 | 全国优惠参考 | 本地价格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016款 1.6L 手动舒适型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 109马力 | ¥6.98万 | ¥5.98万起 | 询问底价 | 
| 2016款 1.6L 手动豪华型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 109马力 | ¥7.28万 | ¥6.28万起 | 询问底价 | 
| 2016款 1.6L 自动十周年纪念版 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 自然吸气 109马力 | ¥7.98万 | ¥6.98万起 | 询问底价 | 
| 2016款 1.6L 自动豪华型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 自然吸气 109马力 | ¥8.28万 | ¥7.28万起 | 询问底价 | 
| 2016款 1.6L 手动尊享型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 109马力 | ¥7.58万 | ¥6.58万起 | 询问底价 | 
| 2016款 1.6L 自动尊享型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 自然吸气 109马力 | ¥8.58万 | ¥7.58万起 | 询问底价 | 
| 2016款 1.6L 手动尊贵型 | 前置前驱 5挡手动 | 1.6升 自然吸气 109马力 | ¥8.28万 | ¥7.28万起 | 询问底价 | 
| 2016款 1.6L 自动尊贵型 | 前置前驱 6挡手自一体 | 1.6升 自然吸气 109马力 | ¥9.28万 | ¥8.28万起 | 询问底价 | 
 
                             
                             
                             
                            